| DL15-8 | |
| ■主要尺寸規格 | |
| A總長 | 3685mm |
| B總高 | 2120mm |
| C整機寬度 | 980mm |
| D履帶寬度 | 230mm |
| E平臺回轉半徑 | 1175mm |
| F履帶長度 | 1410mm |
| G輪距 | 1065mm |
| H離地高度 | 200mm |
| I動臂端總高 | 1230mm |
| J平臺外寬 | 1020mm |
| L平臺離地高度 | 495mm |
| 作業范圍 | |
| A,范圍內挖掘高度 | 3300mm |
| B范圍內下載高度 | 1980mm |
| C范圍內挖掘深度 | 2080mm |
| D范圍內挖掘半徑 | 3760mm |
| D1范圍內地面水平挖掘距離 | 3700mm |
| E范圍內挖掘高度的挖掘半徑 | 2450mm |
| F范圍內回轉半徑 | 1660mm |
| 性能參數 | |
| 發動機型號 | 13.6KW/2200rpm |
| 工作壓力 | 16MPa |
| 主泵 | 2*17.6+6.6L/min |
| 范圍內挖掘力 | 10.5KN |
| 爬坡度 | 30? |
| 接地比壓 | 23.6kPa |
| 行走速度 | 2km/h |
| 范圍內牽引力 | 9KN |
| 平臺回轉速度 | 10rpm |